Celkový náklad na elektřinu lze rozložit na tři základní komponenty. První z nich je cena samotné elektřiny, kterou stanovuje dodavatel na základě svých nákupních nákladů. Následují daně a ostatní poplatky, které jsou univerzální a stanovuje je stát. Poslední složkou je cena za distribuci, kterou určuje distributor. V tomto textu se zaměříme právě na tuto složku.
Distributora, u kterého jste, určuje vaše adresa a na rozdíl od dodavatele ho nemáte možnost vybírat. V České republice máme tři hlavní distributory a v následujícím textu vám představíme, jaké ceny si pro své zákazníky připravili od 1. 1. 2023. Ceny se v rámci jedné distribuční oblasti neliší, avšak mezi různými distributory se mohou lišit.
Podívejte se na distribuční sazby pro rok 2023. Toto jsou ceny za distribuci bez DPH v oblasti ČEZ Distribuce, platné od 1. 1. 2023. Tato částka je stanovena cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a je stejná pro všechny dodavatele.
| Distribuční sazba | Cena ve vysokém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) | Cena v nízkém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) |
| D01d | 2 079,39 | x |
| D02d | 1 611 | x |
| D25d | 1 766,67 | 179,98 |
| D26d | 642,03 | 179,98 |
| D27d | 1 766,67 | 179,98 |
| D35d | 311,07 | 179,98 |
| D45d | 311,07 | 179,98 |
| D56d | 311,07 | 179,98 |
| D57d | 311,07 | 179,98 |
| D61d | 2 586,05 | 179,98 |
Podívejte se na distribuční ceny bez DPH pro oblast EG.D Distribuce, které jsou platné od 1.1.2023. Tyto ceny jsou určeny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a jsou shodné pro všechny dodavatele.
| Distribuční sazba | Cena ve vysokém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) | Cena v nízkém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) |
| D01d | 2 104,86 | x |
| D02d | 1 737,91 | x |
| D25d | 1 747,68 | 203,40 |
| D26d | 626,27 | 203,40 |
| D27d | 1747,68 | 203,40 |
| D35d | 331,02 | 203,40 |
| D45d | 331,02 | 203,40 |
| D56d | 331,02 | 203,40 |
| D57d | 331,02 | 203,40 |
| D61d | 2 550,64 | 203,40 |
Zde jsou distribuční sazby bez DPH pro oblast PRE Distribuce, které platí od 1.1.2023. Tyto ceny jsou stanoveny Energetickým regulačním úřadem a platí pro všechny dodavatele stejně.
| Distribuční sazba | Cena ve vysokém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) | Cena v nízkém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) |
| D01d | 1 693,88 | x |
| D02d | 1 304,93 | x |
| D25d | 1 407,54 | 106,08 |
| D26d | 678,81 | 106,08 |
| D27d | 1 407,54 | 106,08 |
| D35d | 153,37 | 106,08 |
| D45d | 153,37 | 106,08 |
| D56d | 153,37 | 106,08 |
| D57d | 153,37 | 106,08 |
| D61d | 1 916,76 | 106,08 |
Zde jsou měsíční sazby podle kapacity jističů v rámci různých distribučních sazeb a pro distribuční oblast ČEZ.
| Jistič interval (měsíční plat za příkon, cen v Kč bez DPH) | D01d | D02d | D25d | D26d | D27d | D35d | D45d | D56d | D61d | D57d |
| jistič do 3×10 A a do 1×25 A včetně | 27 | 65 | 65 | 95 | 62 | 119 | 136 | 136 | 44 | 136 |
| jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně | 43 | 105 | 104 | 152 | 98 | 191 | 218 | 218 | 70 | 218 |
| jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetně | 53 | 131 | 130 | 190 | 123 | 239 | 272 | 272 | 87 | 272 |
| jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně | 67 | 164 | 162 | 238 | 154 | 299 | 341 | 341 | 109 | 341 |
| jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně | 85 | 209 | 207 | 304 | 197 | 382 | 436 | 436 | 139 | 436 |
| jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetně | 107 | 262 | 259 | 380 | 246 | 478 | 545 | 545 | 174 | 560 |
| jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetně | 134 | 327 | 324 | 476 | 308 | 597 | 681 | 681 | 218 | 842 |
| jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně | 168 | 412 | 412 | 599 | 387 | 752 | 858 | 858 | 274 | 1 236 |
Měsíční platby podle velikosti jističů v jednotlivých distribučních sazbách a podle distribučního území EG.D.
| Jistič interval (měsíční plat za příkon, cen v Kč bez DPH) | D01d | D02d | D25d | D26d | D27d | D35d | D45d | D56d | D61d | D57d |
| jistič do 3×10 A a do 1×25 A včetně | 27 | 66 | 65 | 102 | 62 | 115 | 128 | 128 | 52 | 129 |
| jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně | 43 | 105 | 104 | 163 | 99 | 184 | 205 | 205 | 83 | 206 |
| jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetně | 53 | 131 | 130 | 203 | 124 | 230 | 257 | 257 | 103 | 257 |
| jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně | 67 | 164 | 163 | 254 | 155 | 288 | 321 | 321 | 129 | 321 |
| jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně | 85 | 210 | 208 | 325 | 198 | 369 | 411 | 411 | 165 | 411 |
| jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetně | 107 | 263 | 260 | 407 | 247 | 461 | 514 | 514 | 206 | 524 |
| jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetně | 134 | 329 | 326 | 509 | 309 | 576 | 642 | 642 | 258 | 783 |
| jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně | 168 | 414 | 410 | 641 | 389 | 726 | 809 | 809 | 325 | 1148 |
Zde naleznete měsíční platby určené na základě kapacity jističů v různých distribučních sazbách pro distribuční oblast PRE.
| Jistič interval (měsíční plat za příkon, cen v Kč bez DPH) | D01d | D02d | D25d | D26d | D27d | D35d | D45d | D56d | D61d | D57d |
| jistič do 3×10 A a do 1×25 A včetně | 32 | 69 | 63 | 94 | 60 | 110 | 127 | 127 | 37 | 137 |
| jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně | 51 | 110 | 100 | 151 | 96 | 175 | 203 | 203 | 60 | 219 |
| jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetně | 64 | 138 | 125 | 188 | 119 | 219 | 253 | 253 | 74 | 274 |
| jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně | 80 | 173 | 157 | 236 | 149 | 274 | 317 | 317 | 93 | 342 |
| jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně | 102 | 221 | 201 | 301 | 191 | 350 | 405 | 405 | 119 | 438 |
| jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetně | 127 | 276 | 251 | 377 | 239 | 438 | 506 | 506 | 149 | 555 |
| jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetně | 159 | 345 | 314 | 471 | 299 | 548 | 633 | 633 | 186 | 837 |
| jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně | 200 | 435 | 395 | 593 | 376 | 690 | 798 | 798 | 234 | 1235 |
I když se to může zdát jako nudná problematika, mějte na paměti, že nesprávně nastavená distribuční sazba může znamenat roční přeplatky v řádu tisíců korun a v případě SVJ nebo bytových a činžovních domů nebo v případě firem, společností a výrobních podniků se může jednat klidně o desetitisíce či statisíce za rok.
To samé platí i pro jističe. V starších budovách se můžete setkat s nepotřebně velkými jističi z minulosti, které již nejsou v současné době potřeba, a to může vést k dalším ročním přeplatkům. Proto je důležité si distribuční sazbu a jističe pravidelně kontrolovat, protože distributor to za vás neudělá.
Pokud byste chtěli i v této oblasti poradit a zvažujete pořízení domácí fotovoltaiky, abyste si mohli sami elektřinu vyrábět, napište nám. Rádi s vámi ověříme, že máte všechno správně nastavené a zbytečně za energie nepřeplácíte a poradíme vám i s výběrem vhodného alternativního zdroje elektřiny.




